Nurturing research manpower so that graduate students can concentrate on their studies and research
No. | Department class number | Course | Classification | semester | Course Title | Credit | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A05268 | Master's and Doctorate | Major required | Master’s Thesis Research | 3-0-6 | ||
2 | A05298 | Master's and Doctorate | Major required | Doctoral Dissertation Research | 3-0-6 | ||
3 | A00973 | Master's and Doctorate | Select major | Advanced Network | 3-3-0 | ||
4 | A01288 | Master's and Doctorate | Select major | Advanced Robotics | 3-3-0 | ||
5 | A01349 | Master's and Doctorate | Select major | Multimedia Software Engineering | 3-3-0 | ||
6 | A05439 | Master's and Doctorate | Select major | Advanced Digital Image Processing | 3-3-0 | ||
7 | A05440 | Master's and Doctorate | Select major | Advanced Digital Signal Processing | 3-3-0 | ||
8 | A05482 | Master's and Doctorate | Select major | Advanced Artificial Intelligence | 3-3-0 | ||
9 | A05488 | Master's and Doctorate | Select major | Advanced Computer Graphics | 3-3-0 | ||
10 | A05582 | Master's and Doctorate | Select major | Theory of Computer Architecture | 3-3-0 | ||
11 | A05604 | Master's and Doctorate | Select major | Advanced Embedded System | 3-3-0 | ||
12 | A06154 | Master's and Doctorate | Select major | Biosignal Processing | 3-3-0 | ||
13 | A06827 | Master's and Doctorate | Select major | Internship Program | 3-0-6 | ||
14 | A07499 | Master's and Doctorate | Select major | Advanced Information Theory | 3-3-0 | ||
15 | A08103 | Master's and Doctorate | Select major | Body Sensor Network | 3-3-0 | ||
16 | A09704 | Master's and Doctorate | Select major | Optical Wireless Communication System | 3-3-0 | ||
17 | A09715 | Master's and Doctorate | Select major | Energy Harvesting | 3-3-0 | ||
18 | A09873 | Master's and Doctorate | Select major | Topics in Wireless Communications | 3-3-0 | ||
19 | A10178 | Master's and Doctorate | Select major | Advanced Data Science | 3-3-0 | ||
20 | A10432 | Master's and Doctorate | Select major | Special Topic in Artificial Intelligence and Energy | 3-3-0 | ||
21 | A10433 | Master's and Doctorate | Select major | Special Topic in ICT fusion system | 3-3-0 | ||
22 | A10435 | Master's and Doctorate | Select major | Database and SQL | 3-3-0 | ||
23 | A10437 | Master's and Doctorate | Select major | Machine Learning | 3-3-0 | ||
24 | A10438 | Master's and Doctorate | Select major | Deep Learning | 3-3-0 | ||
25 | A10439 | Master's and Doctorate | Select major | Brain-Computer Interface | 3-3-0 | ||
26 | A10440 | Master's and Doctorate | Select major | Computer Vision | 3-3-0 | ||
27 | A10441 | Master's and Doctorate | Select major | Sensors and Actuators | 3-3-0 | ||
28 | A10443 | Master's and Doctorate | Select major | Virtual/Augmented Reality | 3-3-0 | ||
29 | A10444 | Master's and Doctorate | Select major | AI Convergence Project | 3-3-0 | ||
30 | A10445 | Master's and Doctorate | Select major | AI Application Project | 3-3-0 | ||
31 | A10446 | Master's and Doctorate | Select major | Special Lecture on AI Technology | 3-3-0 | ||
32 | A10481 | Master's and Doctorate | Select major | Reinforcement Learning | 3-3-0 | ||
33 | A10635 | Master's and Doctorate | Select major | Future Cryptography | 3-3-0 | ||
34 | A10636 | Master's and Doctorate | Select major | AI Security | 3-3-0 | ||
35 | A10637 | Master's and Doctorate | Select major | Blockchain based on AI | 3-3-0 | ||
36 | A10641 | Master's and Doctorate | Select major | Time-series Signal Processing | 3-3-0 | ||
37 | A10642 | Master's and Doctorate | Select major | Big Data Computing | 3-3-0 | ||
38 | A10657 | Master's and Doctorate | Select major | AI SoC Design | 3-3-0 | ||
39 | A10658 | Master's and Doctorate | Select major | Advanced Natural Language Processing | 3-3-0 | ||
40 | A10659 | Master's and Doctorate | Select major | AI Ethics | 3-3-0 | ||
41 | A10661 | Master's and Doctorate | Select major | AI Applied Digital Communications | 3-3-0 | ||
42 | A10664 | Master's and Doctorate | Select major | Statistical Learning Model | 3-3-0 | ||
43 | A10665 | Master's and Doctorate | Select major | Data Visualization | 3-2-2 | ||
44 | A10666 | Master's and Doctorate | Select major | Optimization for AI | 3-3-0 | ||
45 | A10667 | Master's and Doctorate | Select major | Statistical Methods for AI | 3-3-0 | ||
46 | A10668 | Master's and Doctorate | Select major | Probability and Random Process | 3-3-0 | ||
47 | A10669 | Master's and Doctorate | Select major | Artificial Intelligence Programming | 3-2-2 | ||
48 | A10670 | Master's and Doctorate | Select major | Web Crawling | 3-2-2 | ||
49 | A10671 | Master's and Doctorate | Select major | Artificial Intelligence Semina | 3-3-0 | ||
50 | A10672 | Master's and Doctorate | Select major | Convergence Modeling and Simulation | 3-3-0 | ||
51 | A10673 | Master's and Doctorate | Select major | Adcanced Digital Twins | 3-3-0 | ||
Total by department : 51 | |||||||
Subtotal : 51 |